威廉希尔williamhill_英国威廉希尔公司-中文官网

新闻中心

News Center

2022年威廉希尔拟录取硕士研究生名单公示

序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩(满分值为100分)
1 103592210004713 严晨 080800 电气工程 351 210.40 70.17
2 103592210004727 杨柳 080800 电气工程 379 222.40 75.13
3 103592210004739 汪俊贤 080800 电气工程 340 189.40 66.05
4 103592210004754 陈钦伟 080800 电气工程 357 211.50 71.04
5 103592210004755 陈前 080800 电气工程 372 210.50 72.71
6 103592210004766 王傲 080800 电气工程 347 222.50 71.31
7 103592210004768 赵雨鲲 080800 电气工程 367 214.90 72.69
8 103592210004772 胡圣涛 080800 电气工程 338 196.80 66.80
9 103592210004774 殷千辰 080800 电气工程 395 221.00 76.87
10 103592210004780 户政丽 080800 电气工程 361 216.30 72.16
11 103592210004781 边媛媛 080800 电气工程 360 225.60 73.28
12 103592210004786 黄晨阳 080800 电气工程 354 215.90 71.27
13 103592210004791 沈武宇 080800 电气工程 353 238.50 74.16
14 103592210004793 邹劲松 080800 电气工程 370 228.70 74.89
15 103592210004795 张旭 080800 电气工程 361 209.30 71.23
16 103592210004796 陈强 080800 电气工程 355 214.50 71.20
17 103592210004797 王明礼 080800 电气工程 398 239.00 79.63
18 103592210004799 卢恒 080800 电气工程 350 208.70 69.83
19 103592210004813 邵昊聃 080800 电气工程 344 214.80 69.92
20 103592210004820 蔡梦夏 080800 电气工程 343 213.90 69.68
21 103592210004833 钟敏 080800 电气工程 349 230.90 72.67
22 103592210004847 卫尤旺 080800 电气工程 361 234.20 74.55
23 103592210004850 姚萧雨 080800 电气工程 350 220.60 71.41
24 103592210004858 刘奇 080800 电气工程 357 225.80 72.95
25 103592210004869 方铖 080800 电气工程 363 224.00 73.43
26 103592210004886 朱旭 080800 电气工程 375 226.20 75.16
27 103592210004891 李兆坤 080800 电气工程 414 249.10 82.89
28 103592210004895 乔雨 080800 电气工程 340 215.40 69.52
29 103592210004907 刘文康 080800 电气工程 369 208.80 72.12
30 103592210004922 蒋涛 080800 电气工程 370 236.20 75.89
31 103592210004930 王硕 080800 电气工程 342 201.80 67.95
32 103592210004947 魏凯威 080800 电气工程 367 235.50 75.44
33 103592210004949 于明杰 080800 电气工程 363 220.90 73.01
34 103592210004955 靳昊瑞 080800 电气工程 346 222.30 71.16
35 103592210004958 汪书成 080800 电气工程 391 221.10 76.40
36 103592210004966 康佳飞 080800 电气工程 372 242.70 77.00
37 103592210004968 王潘岚 080800 电气工程 387 236.20 77.93
38 103592210004972 刘郭睿 080800 电气工程 399 243.40 80.33
39 103592210004975 孙可迪 080800 电气工程 359 249.80 76.39
40 103592210004977 王煜琛 080800 电气工程 404 257.30 82.79
41 103592210004979 李书鸿 080800 电气工程 373 210.60 72.84
42 103592210004980 舒亮 080800 电气工程 354 242.00 74.75
43 103592210004981 朱鑫立 080800 电气工程 400 237.50 79.67
44 103592210004985 李江源 080800 电气工程 400 258.60 82.48
45 103592210004988 田秋怡 080800 电气工程 386 227.70 76.68
46 103592210005000 胡林枫 080800 电气工程 376 221.00 74.59
47 103592210005017 吴浩宇 080800 电气工程 353 225.50 72.43
48 103592210005038 苏学胜 080800 电气工程 338 196.20 66.72
49 103592210005052 杨政 080800 电气工程 362 220.10 72.79
50 103592210005054 涂武 080800 电气工程 361 207.20 70.95
51 103592210005059 谭永旭 080800 电气工程 381 213.20 74.15
52 103592210005062 杨东星 080800 电气工程 344 200.00 67.95
53 103592210005072 郭彪 080800 电气工程 345 192.80 67.11
54 103592210005075 石磊 080800 电气工程 381 216.70 74.61
55 103592210005084 刘晨浩 080800 电气工程 359 210.20 71.11
56 103592210005087 刘志博 080800 电气工程 362 216.50 72.31
57 103592210005097 刘晓军 080800 电气工程 362 201.30 70.28
58 103592210005103 李康 080800 电气工程 350 212.30 70.31
59 103592210005110 施炜佳 080800 电气工程 354 229.50 73.08
60 103592210005115 曾亚洪 080800 电气工程 350 220.30 71.37
61 103592210005124 李启凡 080800 电气工程 393 211.20 75.32
62 103592210005128 孙浩 080800 电气工程 373 228.50 75.23
63 103592210005133 陈鹏 080800 电气工程 347 232.50 72.64
64 103592210005134 朱纪超 080800 电气工程 380 215.00 74.27
65 103592210005138 任印龙 080800 电气工程 380 212.30 73.91
66 103592210005150 曹壮壮 080800 电气工程 341 223.00 70.65
67 103592210013187 马一鸣 085801 电气工程 388 217.70 75.59
68 103592210013191 徐瑞 085801 电气工程 381 217.40 74.71
69 103592210013201 许浩然 085801 电气工程 372 205.70 72.07
70 103592210013210 赵飞奥 085801 电气工程 369 219.50 73.55
71 103592210013216 汪志刚 085801 电气工程 393 206.70 74.72
72 103592210013225 张小行 085801 电气工程 394 199.20 73.84
73 103592210013226 高旭 085801 电气工程 383 236.10 77.44
74 103592210013227 丁远 085801 电气工程 372 243.70 77.13
75 103592210013239 李宗昊 085801 电气工程 379 222.20 75.11
76 103592210013248 王金海 085801 电气工程 359 193.80 68.92
77 103592210013251 岳洋旭 085801 电气工程 387 223.30 76.21
78 103592210013263 李景景 085801 电气工程 386 233.50 77.45
79 103592210013264 苏圣 085801 电气工程 398 235.70 79.19
80 103592210013278 刘静 085801 电气工程 366 221.10 73.40
81 103592210013281 秦东霖 085801 电气工程 382 245.00 78.51
82 103592210013293 史玉龙 085801 电气工程 377 239.80 77.21
83 103592210013310 吴周宇 085801 电气工程 389 237.40 78.33
84 103592210013316 王宗瑞 085801 电气工程 360 210.70 71.29
85 103592210013328 蓝鑫杰 085801 电气工程 391 221.70 76.48
86 103592210013333 张恒康 085801 电气工程 372 226.00 74.77
87 103592210013336 周宁宁 085801 电气工程 401 240.20 80.15
88 103592210013350 吴辉捷 085801 电气工程 417 232.00 80.97
89 103592210013355 叶雨杰 085801 电气工程 368 211.30 72.33
90 103592210013362 吴烨欣 085801 电气工程 406 224.80 78.69
91 103592210013363 梁陈龙 085801 电气工程 374 215.40 73.60
92 103592210013448 许树升 085801 电气工程 402 235.00 79.57
93 103592210013463 黄宁 085801 电气工程 406 205.40 76.11
94 103592210013488 俞越 085801 电气工程 394 211.80 75.52
95 103592210013501 张峥 085801 电气工程 373 219.40 74.01
96 103592210013512 张鑫 085801 电气工程 392 227.90 77.43
97 103592210013516 秦呈呈 085801 电气工程 379 224.70 75.44
98 103592210013526 马坤 085801 电气工程 380 196.70 71.83
99 103592210013591 吴金灿 085801 电气工程 395 220.10 76.75
100 103592210013646 张冉 085801 电气工程 416 224.20 79.81
101 103592210013678 吴伟 085801 电气工程 376 224.60 75.07
102 103592210013696 谢磊 085801 电气工程 406 244.90 81.37
103 103592210013698 徐星俣 085801 电气工程 365 252.80 77.51
104 103592210013709 钱锋 085801 电气工程 405 231.90 79.52
105 103592210013710 宁竞 085801 电气工程 385 239.80 78.17
106 103592210013713 陈明伟 085801 电气工程 404 242.70 80.84
107 103592210013719 邱荣禄 085801 电气工程 373 232.00 75.69
108 103592210013735 吴家毓 085801 电气工程 375 224.80 74.97
109 103592210013737 刘跃 085801 电气工程 411 248.60 82.47
110 103592210013744 孟令军 085801 电气工程 388 223.00 76.29
111 103592210013747 尤泽豪 085801 电气工程 372 220.50 74.04
112 103592210013757 周鹏政 085801 电气工程 401 221.40 77.64
113 103592210013762 程阳 085801 电气工程 368 223.50 73.96
114 103592210013765 崇鹏宇 085801 电气工程 391 218.50 76.05
115 103592210013771 梁晶 085801 电气工程 362 223.90 73.29
116 103592210013776 汪壮 085801 电气工程 379 232.10 76.43
117 103592210013781 王明亮 085801 电气工程 364 212.90 72.07
118 103592210013786 李佳俊 085801 电气工程 361 196.60 69.53
119 103592210013788 孙祝元 085801 电气工程 369 239.20 76.17
120 103592210013793 芮畅 085801 电气工程 370 219.50 73.67
121 103592210013794 汪名红 085801 电气工程 388 231.80 77.47
122 103592210013796 葛星 085801 电气工程 394 205.30 74.65
123 103592210013800 方纬康 085801 电气工程 385 216.00 75.00
124 103592210013810 黄佳俊 085801 电气工程 376 228.60 75.60
125 103592210013829 黄贤法 085801 电气工程 368 213.10 72.57
126 103592210013835 苑梓恒 085801 电气工程 405 223.80 78.44
127 103592210013851 石博宇 085801 电气工程 374 225.00 74.88
128 103592210013869 吴轶康 085801 电气工程 372 217.50 73.64
129 103592210013879 袁苏鹏 085801 电气工程 373 220.00 74.09
130 103592210013887 王开鹏 085801 电气工程 370 208.20 72.16
131 103592210013890 李秉华 085801 电气工程 367 208.70 71.87
132 103592210013901 孙乾博 085801 电气工程 397 228.90 78.16
133 103592210013919 王晓正 085801 电气工程 395 247.70 80.43
134 103592210013923 刘妤婷 085801 电气工程 359 200.80 69.85
135 103592210013960 祁航 085801 电气工程 370 209.20 72.29
136 103592210013962 殷瑞琦 085801 电气工程 369 212.60 72.63
137 103592210013963 葛医博 085801 电气工程 367 209.70 72.00
138 103592210013976 高诚 085801 电气工程 375 198.90 71.52
139 103592210014000 郑伟珂 085801 电气工程 382 210.60 73.92
140 103592210014004 张东雷 085801 电气工程 393 230.50 77.89
141 103592210014006 郭龙超 085801 电气工程 379 222.50 75.15
142 103592210014010 江文韬 085801 电气工程 369 214.20 72.84
143 103592210014011 江潇辉 085801 电气工程 392 202.80 74.08
144 103592210014021 柯一帆 085801 电气工程 408 216.40 77.81
145 103592210014024 马润森 085801 电气工程 381 232.60 76.73
146 103592210014028 刘博 085801 电气工程 378 230.90 76.15
147 103592210014036 汪正攀 085801 电气工程 366 222.20 73.55
148 103592210014045 武晓彤 085801 电气工程 367 218.10 73.12
149 103592210014047 舒正鹤 085801 电气工程 434 221.40 81.60
150 103592210014077 徐炜杰 085801 电气工程 397 239.20 79.53
151 103592210014096 李宏松 085801 电气工程 373 237.70 76.45
152 103592210014100 耿嘉庆 085801 电气工程 375 225.90 75.12
153 103592210014115 赵延宁 085801 电气工程 370 219.30 73.64
154 103592210014130 张雨蕾 085801 电气工程 393 215.00 75.83
155 103592210014131 周梦豪 085801 电气工程 403 240.90 80.48
156 103592210005643 郑智沁 081100 控制科学与工程 327 216.90 68.16
157 103592210005661 孙新成 081100 控制科学与工程 369 216.30 73.12
158 103592210005675 李俊伟 081100 控制科学与工程 343 224.20 71.05
159 103592210005677 周雨 081100 控制科学与工程 344 216.80 70.19
160 103592210005679 魏嘉乐 081100 控制科学与工程 362 205.80 70.88
161 103592210005684 石毓东 081100 控制科学与工程 332 223.40 69.63
162 103592210005697 唐硕先 081100 控制科学与工程 345 203.10 68.48
163 103592210005700 郭峰 081100 控制科学与工程 326 212.50 67.45
164 103592210005718 丁钢 081100 控制科学与工程 332 210.70 67.93
165 103592210005742 王雨生 081100 控制科学与工程 327 215.60 67.99
166 103592210005759 康志伟 081100 控制科学与工程 326 218.20 68.21
167 103592210005763 黄健 081100 控制科学与工程 310 220.80 66.64
168 103592210005772 王晨顺 081100 控制科学与工程 334 208.00 67.81
169 103592210005774 李伟 081100 控制科学与工程 310 214.60 65.81
170 103592210005776 税清龙 081100 控制科学与工程 376 229.40 75.71
171 103592210005777 刘海军 081100 控制科学与工程 318 220.90 67.61
172 103592210005784 徐佳红 081100 控制科学与工程 320 206.20 65.89
173 103592210005785 毛洋 081100 控制科学与工程 318 217.90 67.21
174 103592210005789 李海洋 081100 控制科学与工程 348 228.10 72.17
175 103592210005790 何声瑞 081100 控制科学与工程 329 207.10 67.09
176 103592210005792 张德梅 081100 控制科学与工程 321 214.30 67.09
177 103592210005809 孙玉宝 081100 控制科学与工程 343 214.20 69.72
178 103592210005811 姚楠 081100 控制科学与工程 350 215.40 70.72
179 103592210005817 胡至洋 081100 控制科学与工程 345 221.10 70.88
180 103592210005819 张恒峰 081100 控制科学与工程 340 237.00 72.40
181 103592210005829 王鸿 081100 控制科学与工程 355 203.90 69.79
182 103592210005832 杨建兴 081100 控制科学与工程 353 226.10 72.51
183 103592210005834 易文淏 081100 控制科学与工程 318 205.40 65.55
184 103592210005837 李玉龙 081100 控制科学与工程 351 210.50 70.19
185 103592210005840 孙宝奕 081100 控制科学与工程 335 212.80 68.57
186 103592210005852 司毅冲 081100 控制科学与工程 322 221.00 68.11
187 103592210005864 徐雷雷 081100 控制科学与工程 340 213.30 69.24
188 103592210005876 舒亮 081100 控制科学与工程 310 206.40 64.72
189 103592210005878 雷小琴 081100 控制科学与工程 331 207.40 67.37
190 103592210009479 范张宇 085406 控制工程 354 212.10 70.76
191 103592210009482 张亚丽 085406 控制工程 374 226.60 75.09
192 103592210009507 谢思语 085406 控制工程 386 214.50 74.92
193 103592210009510 王文亮 085406 控制工程 351 214.20 70.68
194 103592210009517 陈新阳 085406 控制工程 360 215.10 71.88
195 103592210009525 陈昕飏 085406 控制工程 385 226.10 76.35
196 103592210009527 贾泽峰 085406 控制工程 394 209.10 75.16
197 103592210009529 王胜 085406 控制工程 353 209.60 70.31
198 103592210009531 张杨 085406 控制工程 369 189.10 69.49
199 103592210009537 张翔 085406 控制工程 386 215.80 75.09
200 103592210009538 陈杰 085406 控制工程 359 211.80 71.32
201 103592210009543 霍政鹏 085406 控制工程 390 214.20 75.36
202 103592210009576 李云龙 085406 控制工程 355 200.40 69.32
203 103592210009578 解俊哲 085406 控制工程 351 212.50 70.45
204 103592210009591 丁泽贤 085406 控制工程 344 217.00 70.21
205 103592210009601 罗小慧 085406 控制工程 350 203.20 69.09
206 103592210009617 陆超 085406 控制工程 341 206.70 68.48
207 103592210009629 甄圣兵 085406 控制工程 378 223.20 75.12
208 103592210009644 祝鑫淼 085406 控制工程 386 225.00 76.32
209 103592210009671 朱雷猛 085406 控制工程 360 209.90 71.19
210 103592210009693 徐明杰 085406 控制工程 379 226.50 75.68
211 103592210009704 吕顺辰 085406 控制工程 365 228.60 74.28
212 103592210009708 曾彦 085406 控制工程 370 214.70 73.03
213 103592210009718 关翔宇 085406 控制工程 340 212.30 69.11
214 103592210009724 赵军 085406 控制工程 363 213.40 72.01
215 103592210009728 项政 085406 控制工程 376 219.50 74.39
216 103592210009753 黄鑫兴 085406 控制工程 364 225.00 73.68
217 103592210009754 刘威 085406 控制工程 358 211.60 71.17
218 103592210009756 吴伟豪 085406 控制工程 397 239.90 79.63
219 103592210009758 李松 085406 控制工程 347 233.50 72.77
220 103592210009768 张毅 085406 控制工程 391 243.30 79.36
221 103592210009770 赵润辰 085406 控制工程 358 217.70 71.99
222 103592210009773 曲晓毅 085406 控制工程 405 234.10 79.81
223 103592210009782 孙斌斌 085406 控制工程 383 208.10 73.71
224 103592210009789 刘源 085406 控制工程 373 207.20 72.39
225 103592210009794 魏学东 085406 控制工程 365 218.00 72.87
226 103592210009796 申子祥 085406 控制工程 394 213.90 75.80
227 103592210009806 宋举龙 085406 控制工程 352 202.60 69.25
228 103592210009808 李俊毅 085406 控制工程 350 199.70 68.63
229 103592210009819 章文焘 085406 控制工程 351 199.60 68.73
230 103592210009826 俞宏艳 085406 控制工程 385 233.20 77.29
231 103592210009829 侯谋 085406 控制工程 379 221.90 75.07
232 103592210009834 赖振伟 085406 控制工程 357 236.60 74.39
233 103592210009835 蔡展鹏 085406 控制工程 358 219.00 72.16
234 103592210009836 陈慧丽 085406 控制工程 390 242.30 79.11
235 103592210009839 郭钰 085406 控制工程 373 209.70 72.72
236 103592210009841 王旭新 085406 控制工程 351 216.30 70.96
237 103592210009846 巩龙炎 085406 控制工程 355 242.20 74.89
238 103592210009847 刘创 085406 控制工程 351 234.40 73.37
239 103592210009848 段熙尧 085406 控制工程 349 236.00 73.35
240 103592210009851 王嘉欣 085406 控制工程 368 219.30 73.40
241 103592210009860 王豪斌 085406 控制工程 374 233.90 76.07
242 103592210009868 张俊怡 085406 控制工程 385 223.10 75.95
243 103592210009883 李育玲 085406 控制工程 341 202.80 67.96
244 103592210009889 陈思源 085406 控制工程 354 227.10 72.76
245 103592210009900 丁纪宇 085406 控制工程 339 210.10 68.69
246 103592210009906 朱敏 085406 控制工程 402 214.70 76.87
247 103592210009908 罗佳 085406 控制工程 353 219.30 71.60


未被一志愿录取的考生,如有疑问请您拨打电话0551-62901409咨询。


Baidu
sogou